www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Электрические завесы : Завесы КЭВ с электрическим источником тепла серия 600E


Наименование Параметры питающей сети, В/Гц Режимы мощности, кВт Расход воздуха, м3/час Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с Эффективная длина струи,м Подогрев воздуха при максимальной мощности,°С (максимальный / минимальный расход) Габаритные размеры, мм Вес, кг Максимальный ток, А Потребляемая мощность двигателей, Вт Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ (А) Количество завес, подключаемых к одному пульту управления Цена, руб
КЭВ-12П6010Е 380/50 */6/12 2200/2550/2700 6,2 3,5 13/16 1110 x 677 x 376 44,5 29 260 60 2 20 717
КЭВ-18П6010Е 380/50 */9/18 2200/2550/2700 6,2 3,5 18/24 1110 x 677 x 376 44,5 29 260 60 2 21 199
КЭВ-24П6010Е 380/50 */13,4/24 2200/2550/2700 6,2 3,5 26/30 1110 x 677 x 376 44,5 42 260 60 2 32 412
КЭВ-24П6030Е 380/50 */12/24 4450/5100/5400 6,2 3,5 13/16 2020 x 677 x 376 73 42 520 63 1 43 800
КЭВ-36П6030Е 380/50 */18/36 4450/5100/5400 6,2 3,5 20/24 2020 x 677 x 376 73 57 520 63 1 45 114
КЭВ-48П6030Е 380/50 */27/48 4450/5100/5400 6,2 3,5 26/32 2020 x 677 x 376 73,5 40x2 520 63 1 49 319
КЭВ-12П6040Е 380/50 */6/12 2000/2300/2600 7,7 3 14/18 высота 2012, диаметр 460 71 18,5 200 52 2 35 741
КЭВ-18П6040Е 380/50 */9/18 2000/2300/2600 7,7 3 20/26 высота 2012, диаметр 460 71 28 200 52 2 37 099
КЭВ-24П6040Е 380/50 */12/24 2600/2900/3200 9,5 3,5 22/27 высота 2012, диаметр 460 74,5 37 306 53 2 38 544
КЭВ-24П6050Е 380/50 */12/24 4000/4600/5200 7,7 3 14/18 2050 х 920 х 380 116 37 400 55 1 45 990
КЭВ-36П6050Е 380/50 */18/36 4000/4600/5200 7,7 3 20/26 2050 х 920 х 380 116 55 400 55 1 47 304
КЭВ-48П6050Е 380/50 */24/48 4800/5400/6000 8,9 3,5 23/29 2050 х 920 х 380 116 74 612 56 1 51 772
КЭВ-12П6010Е (корпус из нерж. стали) 380/50 */6/12 2200/2550/2700 6,2 3,5 13/16 1110 x 677 x 376 44,5 29 260 60 2 36 617
КЭВ-18П6010Е (корпус из нерж. стали) 380/50 */9/18 2200/2550/2700 6,2 3,5 18/24 1110 x 677 x 376 44,5 29 260 60 2 37 230
КЭВ-24П6010Е (корпус из нерж. стали) 380/50 */13,4/24 2200/2550/2700 6,2 3,5 26/30 1110 x 677 x 376 44,5 42 260 60 2 38 544
КЭВ-24П6030Е (корпус из нерж. стали) 380/50 */12/24 4450/5100/5400 6,2 3,5 13/16 2020 x 677 x 376 73 42 520 63 1 54 750
КЭВ-36П6030Е (корпус из нерж. стали) 380/50 */18/36 4450/5100/5400 6,2 3,5 20/24 2020 x 677 x 376 73 57 520 63 1 56 458
КЭВ-48П6030Е (корпус из нерж. стали) 380/50 */27/48 4450/5100/5400 6,2 3,5 26/32 2020 x 677 x 376 73,5 40x2 520 63 1 61 758
КЭВ-12П6040Е (корпус из нерж. стали) 380/50 */6/12 2000/2300/2600 7,7 3 14/18 высота 2012, диаметр 460 71 18,5 200 52 2 42 880
КЭВ-18П6040Е (корпус из нерж. стали) 380/50 */9/18 2000/2300/2600 7,7 3 20/26 высота 2012, диаметр 460 71 28 200 52 2 44 518
КЭВ-24П6040Е (корпус из нерж. стали) 380/50 */12/24 2600/2900/3200 9,5 3,5 22/27 высота 2012, диаметр 460 74,5 37 306 53 2 46 253
КЭВ-24П6050Е (корпус из нерж. стали) 380/50 */12/24 4000/4600/5200 7,7 3 14/18 2050 х 920 х 380 116 37 400 55 1 55 100
КЭВ-36П6050Е (корпус из нерж. стали) 380/50 */18/36 4000/4600/5200 7,7 3 20/26 2050 х 920 х 380 116 55 400 55 1 56 765
КЭВ-48П6050Е (корпус из нерж. стали) 380/50 */24/48 4800/5400/6000 8,9 3,5 23/29 2050 х 920 х 380 116 74 612 56 1 62 021
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки